<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Informacje o helikopterach</title>
	<atom:link href="http://informacje.helikoptery.warszawa.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informacje.helikoptery.warszawa.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:20:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Popularność komputerowych gier</title>
		<link>http://informacje.helikoptery.warszawa.pl/index.php/510/popularnosc-komputerowych-gier/</link>
		<comments>http://informacje.helikoptery.warszawa.pl/index.php/510/popularnosc-komputerowych-gier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarazjusz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informacje.helikoptery.warszawa.pl/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie od wieków poszukiwali rozrywki po pracy, a jedna z najpopularniejszych form to najróżniejsze gry. Oblicze tej rozrywki ogromnie zmieniło wymyślenie sprzętu komputerowego, dzięki nim praktycznie każdy posiadacz takiego sprzętu może cieszyć się dziś z najróżniejszych gier komputerowych. Obecnie przemysł gier wart jest bardzo dużo. Zarówno projektanci komputerów jak i  gier prześcigują się w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informacje.helikoptery.warszawa.pl/index.php/510/popularnosc-komputerowych-gier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

